| 期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3394333 | 16 | 双 | |||
| 3394332 | 22:18 | 2+8+2=12 | 14 | 双 | 对 |
| 3394331 | 22:14 | 8+8+4=20 | 17 | 单 | 错 |
| 3394330 | 22:11 | 8+5+1=14 | 13 | 单 | 错 |
| 3394329 | 22:07 | 9+1+7=17 | 14 | 双 | 错 |
| 3394328 | 22:04 | 0+5+9=14 | 20 | 双 | 对 |
| 3394327 | 22:00 | 2+7+9=18 | 15 | 单 | 错 |
| 3394326 | 21:57 | 2+4+0=06 | 18 | 双 | 对 |
| 3394325 | 21:53 | 6+6+9=21 | 19 | 单 | 对 |
| 3394324 | 21:50 | 7+9+8=24 | 14 | 双 | 对 |
| 3394323 | 21:46 | 5+5+2=12 | 18 | 双 | 对 |
| 3394322 | 21:43 | 9+9+8=26 | 09 | 单 | 错 |
| 3394321 | 21:39 | 0+5+8=13 | 07 | 单 | 对 |
| 3394320 | 21:36 | 2+0+2=04 | 12 | 双 | 对 |
| 3394319 | 21:32 | 1+3+9=13 | 07 | 单 | 对 |
| 3394318 | 21:29 | 4+0+1=05 | 13 | 单 | 对 |
| 期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3394332 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3394331 | 20 | 大 | 双 | ||
| 3394330 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3394329 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3394328 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3394327 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3394326 | 06 | 小 | 双 | ||
| 3394325 | 21 | 大 | 单 | ||
| 3394324 | 24 | 大 | 双 | ||
| 3394323 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3394322 | 26 | 大 | 双 | ||
| 3394321 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3394320 | 04 | 小 | 双 | ||
| 3394319 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3394318 | 05 | 小 | 单 | ||
| 3394317 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3394316 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3394315 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3394314 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3394313 | 25 | 大 | 单 | ||
| 3394312 | 23 | 大 | 单 | ||
| 3394311 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3394310 | 07 | 小 | 单 | ||
| 3394309 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3394308 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3394307 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3394306 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3394305 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3394304 | 07 | 小 | 单 | ||
| 3394303 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3394302 | 20 | 大 | 双 | ||
| 3394301 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3394300 | 21 | 大 | 单 | ||
| 3394299 | 19 | 大 | 单 | ||
| 3394298 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3394297 | 21 | 大 | 单 | ||
| 3394296 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3394295 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3394294 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3394293 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3394292 | 20 | 大 | 双 | ||
| 3394291 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3394290 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3394289 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3394288 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3394287 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3394286 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3394285 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3394284 | 05 | 小 | 单 | ||
| 3394283 | 22 | 大 | 双 |
| 400期内,12共开29次 概率:7% | |||
|---|---|---|---|
| 开12后: | |||
| 单共开【15】次 | 双共开【14】次 | ||
| 大共开【11】次 | 小共开【18】次 | ||
| 大单共开【5】次 | 大双共开【6】次 | ||
| 小单共开【10】次 | 小双共开【8】次 | ||
| 12后开出24 05 16 14 15 10 06 10 14 02 | |||
热门关键词: 加拿大28智能预测 | 加拿大28号码预测 | 加拿大28统计系统 | 加拿大28开奖数据分析 | 加拿大28数字走势图 |
All Rights Reserved. 「KVO预测网」本站提供的加拿大28相关预测仅供参考,请理性对待。